iOS آمار کاربران: کشور/ منطقه

iOS آمار کاربران: کشور/ منطقه

iOS آمار کاربران: کشور/ منطقه | ipshu.com چین: 40.99% ژاپن: 8.78% تایوان: 6.87% ویتنام: 5.92% عراق: 5.19% چین: 40.99% ژاپن: 8.78% تایوان: 6.87% ویتنام: 5.92% عراق: 5.19% چین ژاپن تایوان ویتنام عراق 40.99% 8.78% 6.87% 5.92% 5.19%
شماره کشور/ منطقه درصد روند
1 چین 40.99% 3.85%
2 ژاپن 8.78% 2.01%
3 تایوان 6.87% 0.47%
4 ویتنام 5.92% 1.29%
5 عراق 5.19% 0.48%
6 عربستان سعودی 4.17% 0.46%
7 برزیل 3.61% 0.12%
8 ایتالیا 3.48% 0.17%
9 تایلند 3.42% 0.23%
10 کره جنوبی 3.21% 0.10%
11 آلمان 3.06% 0.05%
12 روسیه 2.99% 0.37%
13 ایالات متحده آمریکا 2.57% 0.16%
14 مکزیک 2.55% 0.04%
15 هنگ کنگ 2.40% 0.24%
16 ترکیه 2.27% 0.06%
17 مصر 2.17% 0.35%
18 ایران 2.09% 0.51%
19 اندونزی 2.04% 0.08%
20 اسپانیا 1.87% 0.10%
21 اوکراین 1.75% 0.19%
22 The Netherlands 1.62% 0.17%
23 لهستان 1.62% 0.11%
24 قزاقستان 1.42% 0.07%
25 فرانسه 1.38% 0.05%
26 سوئد 1.38% 0.16%
27 لیبی 1.37% 0.21%
28 بریتانیا 1.33% 0.05%
29 هندوستان 1.30% 0.03%
30 مجارستان 1.29% 0.12%
31 اردن 1.27% 0.10%
32 کلمبیا 1.25% 0.05%
33 مراکش 1.25% 0.08%
34 جمهوری دومینیکن 1.21% 0.06%
35 کانادا 1.20% 0.02%
36 Czechia 1.18% 0.01%
37 امارات متحده عربی 1.18% 0.05%
38 عمان 1.18% 0.06%
39 اسرائیل 1.16% 0.03%
40 سوئیس 1.16% 0.07%
41 اتریش 1.15% 0.02%
42 فیلیپین 1.14% 0.06%
43 آرژانتین 1.14% 0.04%
44 فنلاند 1.14% 0.04%
45 رومانی 1.13% 0.03%
46 ماکائو 1.12% 0.04%
47 ازبکستان 1.12% 0.02%
48 شیلی 1.11% 0.02%
49 پاکستان 1.11% 0.03%
50 الجزایر 1.10% 0.02%
51 هندوراس 1.10% 0.01%
52 لبنان 1.10% 0.01%
53 آفریقای جنوبی 1.10% 0.06%
54 مالزی 1.10% 0.01%
55 بنگلادش 1.10% 0.01%
56 اکوادور 1.10% 0.07%
57 استرالیا 1.09% 0.02%
58 بلژیک 1.09% 0.03%
59 کاستاریکا 1.08% 0.04%
60 تونس 1.08% 0.05%
61 پرو 1.08% 0.01%
62 دانمارک 1.07% 0.01%
63 کویت 1.07% 0.01%
64 گرجستان 1.06% 0.02%
65 یونان 1.06% 0.00%
66 آلبانی 1.05% 0.02%
67 آذربایجان 1.05% 0.02%
68 سنگاپور 1.05% 0.02%
69 گواتمالا 1.05% 0.01%
70 بولیوی 1.04% 0.01%
71 بلاروس 1.04% 0.00%
72 سوریه 1.04% 0.01%
73 اسلواکی 1.04% 0.03%
74 لائوس 1.04% 0.01%
75 مغولستان 1.04% 0.00%
76 ونزوئلا 1.04% 0.06%
77 بلغارستان 1.03% 0.03%
78 سنگال 1.03% 0.01%
79 مولداوی 1.03% 0.02%
80 قطر 1.03% 0.02%
81 یمن 1.03% 0.01%
82 ساحل عاج 1.03% 0.02%
83 السالوادور 1.03% 0.03%
84 استونیایی 1.03% 0.01%
85 صربستان 1.03% 0.00%
86 قرقیزستان 1.03% 0.00%
87 کامبوج 1.03% 0.00%
88 نیکاراگوئه 1.03% 0.02%
89 پرتغال 1.03% 0.02%
90 فلسطین اشغالی 1.03% 0.03%
91 نپال 1.02% 0.03%
92 سودان 1.02% 0.00%
93 نروژ 1.02% 0.01%
94 کوزوو 1.02% 0.01%
95 بحرین 1.01% 0.00%
96 ترکمنستان 1.01% 0.01%
97 تاجیکستان 1.01% 0.01%
98 گینه 1.01% 0.01%
99 کرواسی 1.01% 0.00%
100 هائیتی 1.01% 0.00%

زبان‌ها