Windows آمار کاربران: کشور/ منطقه

مارک دستگاه موبایل : Windows

Windows آمار کاربران: کشور/ منطقه

Windows آمار کاربران: کشور/ منطقه | ipshu.com چین: 30.95% ژاپن: 9.56% آلمان: 7.58% تایوان: 5.52% ایتالیا: 5.15% چین: 30.95% ژاپن: 9.56% آلمان: 7.58% تایوان: 5.52% ایتالیا: 5.15% چین ژاپن آلمان تایوان ایتالیا 30.95% 9.56% 7.58% 5.52% 5.15%
شماره کشور/ منطقه درصد روند
1 چین 30.95% 1.27%
2 ژاپن 9.56% 0.52%
3 آلمان 7.58% 0.76%
4 تایوان 5.52% 0.60%
5 ایتالیا 5.15% 0.12%
6 کره جنوبی 4.69% 0.26%
7 برزیل 4.04% 0.31%
8 روسیه 3.94% 0.54%
9 لهستان 3.80% 0.27%
10 ایالات متحده آمریکا 3.52% 0.39%
11 ایران 2.87% 0.16%
12 هندوستان 2.81% 0.03%
13 ویتنام 2.59% 0.01%
14 مکزیک 2.56% 0.10%
15 اسپانیا 2.33% 0.03%
16 تایلند 2.22% 0.14%
17 هنگ کنگ 2.20% 0.11%
18 اندونزی 2.14% 0.06%
19 مصر 2.13% 0.17%
20 The Netherlands 2.10% 0.11%
21 فرانسه 2.01% 0.07%
22 ترکیه 1.97% 0.03%
23 اوکراین 1.93% 0.01%
24 عربستان سعودی 1.87% 0.01%
25 کلمبیا 1.66% 0.22%
26 کانادا 1.53% 0.14%
27 آرژانتین 1.51% 0.13%
28 فیلیپین 1.50% 0.02%
29 مجارستان 1.49% 0.09%
30 پرو 1.48% 0.01%
31 الجزایر 1.47% 0.04%
32 Czechia 1.41% 0.05%
33 سوئد 1.41% 0.10%
34 بریتانیا 1.37% 0.00%
35 بنگلادش 1.36% 0.07%
36 سوئیس 1.32% 0.08%
37 اکوادور 1.32% 0.12%
38 اتریش 1.32% 0.03%
39 مراکش 1.28% 0.05%
40 پاکستان 1.27% 0.01%
41 قزاقستان 1.27% 0.08%
42 آفریقای جنوبی 1.27% 0.02%
43 ونزوئلا 1.25% 0.08%
44 بلغارستان 1.25% 0.05%
45 مالزی 1.22% 0.08%
46 رومانی 1.22% 0.03%
47 اسرائیل 1.21% 0.02%
48 استونیایی 1.20% 0.12%
49 عراق 1.20% 0.04%
50 شیلی 1.19% 0.03%
51 بلژیک 1.19% 0.00%
52 یونان 1.18% 0.02%
53 استرالیا 1.18% 0.02%
54 پرتغال 1.16% 0.01%
55 فنلاند 1.15% 0.04%
56 امارات متحده عربی 1.13% 0.02%
57 بلاروس 1.12% 0.01%
58 دانمارک 1.12% 0.05%
59 جمهوری دومینیکن 1.12% 0.03%
60 گواتمالا 1.10% 0.00%
61 کنیا 1.10% 0.03%
62 غنا 1.09% 0.06%
63 تونس 1.08% 0.01%
64 ازبکستان 1.08% 0.06%
65 اردن 1.08% 0.00%
66 سری‌لانکا 1.07% 0.05%
67 بولیوی 1.07% 0.03%
68 نیوزیلند 1.07% 0.04%
69 قطر 1.07% 0.03%
70 نروژ 1.07% 0.01%
71 لیبی 1.07% 0.00%
72 اسلواکی 1.07% 0.03%
73 میانمار 1.06% 0.01%
74 کاستاریکا 1.06% 0.01%
75 کرواسی 1.06% 0.02%
76 نیجریه 1.06% 0.02%
77 آذربایجان 1.06% 0.01%
78 سنگاپور 1.06% 0.05%
79 فلسطین اشغالی 1.06% 0.01%
80 گرجستان 1.06% 0.04%
81 ایرلند 1.06% 0.02%
82 اروگوئه 1.05% 0.01%
83 عمان 1.05% 0.00%
84 ماکائو 1.05% 0.02%
85 کامبوج 1.05% 0.01%
86 مغولستان 1.05% 0.02%
87 هندوراس 1.05% 0.01%
88 سنگال 1.04% 0.00%
89 مولداوی 1.04% 0.02%
90 لیتوانی 1.04% 0.01%
91 نپال 1.04% 0.01%
92 ترینیداد و توباگو 1.04% 0.03%
93 آلبانی 1.04% 0.03%
94 یمن 1.04% 0.00%
95 کامرون 1.04% 0.03%
96 پاراگوئه 1.04% 0.01%
97 صربستان 1.04% 0.20%
98 کویت 1.04% 0.01%
99 لتونی 1.04% 0.01%
100 نیکاراگوئه 1.03% 0.01%

زبان‌ها