Linux آمار کاربران: کشور/ منطقه

مارک دستگاه موبایل : Linux

Linux آمار کاربران: کشور/ منطقه

Linux آمار کاربران: کشور/ منطقه | ipshu.com برزیل: 22.33% چین: 14.88% اندونزی: 7.87% آلمان: 5.43% ایالات متحده آمریکا: 4.72% برزیل: 22.33% چین: 14.88% اندونزی: 7.87% آلمان: 5.43% ایالات متحده آمریکا: 4.72% برزیل چین اندونزی آلمان ایالات متحده آمریکا 22.33% 14.88% 7.87% 5.43% 4.72%
شماره کشور/ منطقه درصد روند
1 برزیل 22.33% 0.46%
2 چین 14.88% 2.24%
3 اندونزی 7.87% 3.42%
4 آلمان 5.43% 0.98%
5 ایالات متحده آمریکا 4.72% 0.95%
6 هندوستان 4.58% 0.47%
7 مکزیک 4.44% 0.67%
8 اسپانیا 3.87% 0.39%
9 روسیه 3.57% 0.50%
10 عراق 3.15% 0.56%
11 مراکش 2.86% 0.62%
12 ویتنام 2.86% 0.77%
13 فرانسه 2.86% 0.87%
14 تایلند 2.71% 0.17%
15 اوکراین 2.71% 0.53%
16 آرژانتین 2.58% 0.99%
17 لهستان 2.43% 0.15%
18 ژاپن 2.43% 0.35%
19 ترکیه 2.43% 0.25%
20 کلمبیا 2.43% 0.15%
21 بنگلادش 2.43% 0.54%
22 مصر 2.14% 0.93%
23 تایوان 2.00% 0.10%
24 الجزایر 1.86% 0.52%
25 ایران 1.86% 0.82%
26 کره جنوبی 1.86% 0.32%
27 عربستان سعودی 1.86% 0.47%
28 اکوادور 1.72% 0.27%
29 ایتالیا 1.72% 2.55%
30 The Netherlands 1.72% 0.07%
31 بولیوی 1.57% 0.28%
32 ونزوئلا 1.57% 0.12%
33 فنلاند 1.57% 0.47%
34 کانادا 1.43% 0.26%
35 اتریش 1.43% 0.32%
36 قزاقستان 1.43% 0.07%
37 بلغارستان 1.43% 0.32%
38 لیبی 1.29% 0.29%
39 پاکستان 1.29% 0.00%
40 نپال 1.29% 0.29%
41 پرو 1.29% 0.30%
42 جمهوری دومینیکن 1.29% 0.29%
43 صحرای غربی 1.29% 0.29%
44 Czechia 1.29% 0.29%
45 مجارستان 1.29% 0.10%
46 آذربایجان 1.29% 0.29%
47 استونیایی 1.29% 0.60%
48 سوئیس 1.29% 0.29%
49 یمن 1.15% 0.04%
50 نامشخص 1.15% 0.15%
51 آفریقای جنوبی 1.15% 0.04%
52 فلسطین اشغالی 1.15% 0.15%
53 پرتغال 1.15% 0.04%
54 رومانی 1.15% 0.06%
55 بلژیک 1.15% 0.15%
56 تونس 1.15% 0.15%
57 اسلواکی 1.15% 0.15%
58 سنگال 1.15% 0.15%
59 سوریه 1.15% 0.15%
60 هنگ کنگ 1.15% 0.35%
61 شیلی 1.15% 0.54%
62 اسرائیل 1.15% 0.15%
63 فیلیپین 1.15% 0.15%
64 امارات متحده عربی 1.15% 0.06%
65 کنیا 1.15% 0.06%
66 گواتمالا 1.15% 0.15%
67 گرجستان 1.15% 0.15%
68 بلاروس 1.15% 0.15%
69 سنت مارتین 1.15% 0.15%
70 کوزوو 1.00% 0.10%
71 اردن 1.00% 0.29%
72 اروگوئه 1.00% 0.10%
73 استرالیا 1.00% 0.10%
74 بریتانیا 1.00% 0.79%
75 هندوراس 1.00% 0.10%
76 کاستاریکا 1.00% 0.10%
77 بوسنی و هرزگوین 1.00% 0.10%
78 قرقیزستان 1.00% 0.20%
79 سنگاپور 1.00% 0.10%
80 سوئد 1.00% 0.29%
81 لبنان 1.00% 0.20%
82 لوکزامبورگ 1.00% 0.10%
83 صربستان 1.00% 0.10%
84 لتونی 1.00% 0.10%
85 مالزی 1.00% 0.20%

زبان‌ها