Android آمار کاربران: کشور/ منطقه

مارک دستگاه موبایل : Android

Android آمار کاربران: کشور/ منطقه

Android آمار کاربران: کشور/ منطقه | ipshu.com چین: 24.50% اندونزی: 10.41% عراق: 7.48% برزیل: 6.75% مصر: 6.50% چین: 24.50% اندونزی: 10.41% عراق: 7.48% برزیل: 6.75% مصر: 6.50% چین اندونزی عراق برزیل مصر 24.50% 10.41% 7.48% 6.75% 6.50%
شماره کشور/ منطقه درصد روند
1 چین 24.50% 0.52%
2 اندونزی 10.41% 0.09%
3 عراق 7.48% 0.11%
4 برزیل 6.75% 0.02%
5 مصر 6.50% 0.66%
6 ایران 5.16% 0.96%
7 مکزیک 4.39% 0.20%
8 ویتنام 3.33% 0.77%
9 تایلند 3.00% 0.08%
10 ژاپن 2.87% 0.33%
11 ایتالیا 2.83% 0.14%
12 مراکش 2.78% 0.25%
13 روسیه 2.62% 0.42%
14 الجزایر 2.60% 0.14%
15 هندوستان 2.59% 0.07%
16 آلمان 2.55% 0.00%
17 ترکیه 2.44% 0.03%
18 تایوان 2.35% 0.15%
19 بنگلادش 2.33% 0.13%
20 کلمبیا 2.26% 0.21%
21 عربستان سعودی 2.22% 0.20%
22 لهستان 2.15% 0.09%
23 کره جنوبی 2.14% 0.05%
24 آرژانتین 2.02% 0.29%
25 اسپانیا 1.98% 0.07%
26 فیلیپین 1.76% 0.14%
27 اوکراین 1.75% 0.02%
28 ایالات متحده آمریکا 1.73% 0.16%
29 لیبی 1.71% 0.08%
30 اکوادور 1.70% 0.04%
31 پاکستان 1.61% 0.12%
32 ونزوئلا 1.55% 0.10%
33 پرو 1.50% 0.05%
34 هنگ کنگ 1.49% 0.08%
35 سوریه 1.48% 0.09%
36 فرانسه 1.46% 0.08%
37 اردن 1.42% 0.16%
38 قزاقستان 1.37% 0.08%
39 The Netherlands 1.33% 0.02%
40 مجارستان 1.32% 0.04%
41 لبنان 1.31% 0.01%
42 یمن 1.27% 0.05%
43 آذربایجان 1.26% 0.06%
44 Czechia 1.24% 0.02%
45 ازبکستان 1.24% 0.07%
46 بولیوی 1.21% 0.04%
47 رومانی 1.21% 0.05%
48 نپال 1.21% 0.05%
49 جمهوری دومینیکن 1.19% 0.04%
50 شیلی 1.18% 0.00%
51 بریتانیا 1.17% 0.05%
52 هندوراس 1.17% 0.00%
53 مالزی 1.15% 0.04%
54 استونیایی 1.15% 0.16%
55 تونس 1.15% 0.02%
56 امارات متحده عربی 1.14% 0.02%
57 بلغارستان 1.14% 0.06%
58 فنلاند 1.13% 0.07%
59 میانمار 1.13% 0.00%
60 سوئد 1.13% 0.04%
61 گواتمالا 1.13% 0.01%
62 کاستاریکا 1.12% 0.01%
63 اتریش 1.12% 0.02%
64 عمان 1.11% 0.03%
65 فلسطین اشغالی 1.11% 0.00%
66 اسرائیل 1.10% 0.03%
67 آفریقای جنوبی 1.09% 0.02%
68 پرتغال 1.09% 0.04%
69 السالوادور 1.09% 0.01%
70 کانادا 1.09% 0.01%
71 پاراگوئه 1.08% 0.00%
72 نیجریه 1.07% 0.01%
73 قطر 1.06% 0.01%
74 مغولستان 1.06% 0.02%
75 سنگاپور 1.06% 0.03%
76 یونان 1.06% 0.02%
77 پاناما 1.06% 0.01%
78 بلاروس 1.05% 0.04%
79 استرالیا 1.05% 0.02%
80 بلژیک 1.04% 0.00%
81 قرقیزستان 1.04% 0.02%
82 مولداوی 1.04% 0.00%
83 اروگوئه 1.04% 0.00%
84 نیکاراگوئه 1.03% 0.03%
85 سوئیس 1.03% 0.01%
86 کنیا 1.03% 0.02%
87 لائوس 1.03% 0.00%
88 سودان 1.03% 0.00%
89 کرواسی 1.03% 0.00%
90 اسلواکی 1.03% 0.01%
91 کامبوج 1.03% 0.01%
92 صربستان 1.03% 0.00%
93 پورتوریکو 1.03% 0.02%
94 سری‌لانکا 1.03% 0.04%
95 تاجیکستان 1.03% 0.01%
96 پلینزی فرانسه 1.03% 0.02%
97 ساحل عاج 1.02% 0.01%
98 جامائیکا 1.02% 0.01%
99 آنگولا 1.02% 0.01%
100 گرجستان 1.02% 0.00%

زبان‌ها