Nokia آمار کاربران: کشور/ منطقه

Nokia آمار کاربران: کشور/ منطقه

Nokia آمار کاربران: کشور/ منطقه | ipshu.com مصر: 10.67% ویتنام: 9.21% ایران: 9.21% تایوان: 6.94% روسیه: 6.18% مصر: 10.67% ویتنام: 9.21% ایران: 9.21% تایوان: 6.94% روسیه: 6.18% مصر ویتنام ایران تایوان روسیه 10.67% 9.21% 9.21% 6.94% 6.18%
شماره کشور/ منطقه درصد روند
1 مصر 10.67% 0.83%
2 ویتنام 9.21% 1.10%
3 ایران 9.21% 2.65%
4 تایوان 6.94% 3.61%
5 روسیه 6.18% 3.33%
6 مراکش 6.18% 1.95%
7 عربستان سعودی 5.49% 3.10%
8 برزیل 4.73% 1.40%
9 آرژانتین 4.73% 1.40%
10 اندونزی 4.73% 2.78%
11 مکزیک 3.97% 3.07%
12 عراق 3.97% 0.27%
13 هندوستان 3.97% 2.59%
14 نپال 3.21% 0.83%
15 آلمان 3.21% 0.36%
16 تونس 3.21% 0.83%
17 بلغارستان 3.21% 0.83%
18 ایتالیا 3.21% 0.59%
19 سوئیس 2.52% 1.52%
20 عمان 2.52% 1.52%
21 پرو 2.52% 1.04%
22 بنگلادش 2.52% 1.72%
23 مجارستان 2.52% 1.04%
24 لهستان 1.76% 0.62%
25 قطر 1.76% 0.76%
26 رومانی 1.76% 0.76%
27 صربستان 1.76% 0.28%
28 ارمنستان 1.76% 0.76%
29 پاکستان 1.76% 0.28%
30 فیلیپین 1.76% 0.19%
31 سوئد 1.76% 0.76%
32 اسلواکی 1.76% 0.76%
33 ونزوئلا 1.76% 0.76%
34 اوکراین 1.76% 2.48%
35 ایالات متحده آمریکا 1.76% 0.28%
36 اردن 1.76% 0.19%
37 چین 1.76% 0.19%
38 هنگ کنگ 1.76% 0.19%
39 فرانسه 1.76% 0.76%
40 فنلاند 1.76% 0.28%
41 اسپانیا 1.76% 1.10%
42 کلمبیا 1.76% 1.10%
43 اکوادور 1.00% 0.47%
44 آفریقای جنوبی 1.00% 1.38%
45 امارات متحده عربی 1.00% 0.47%
46 بولیوی 1.00% 0.47%
47 ازبکستان 1.00% 0.47%
48 اوگاندا 1.00% 0.47%
49 Czechia 1.00% 1.85%
50 ترکیه 1.00% 0.47%
51 الجزایر 1.00% 0.47%
52 تایلند 1.00% 0.47%
53 سوریه 1.00% 0.47%
54 السالوادور 1.00% 1.85%
55 The Netherlands 1.00% 0.47%
56 سنگاپور 1.00% 0.47%
57 استونیایی 1.00% 1.38%
58 هندوراس 1.00% 0.47%
59 پرتغال 1.00% 0.47%
60 اسرائیل 1.00% 0.95%
61 سری‌لانکا 1.00% 0.47%
62 نیجریه 1.00% 0.47%

زبان‌ها