انگلیسی آمار کاربران: کشور/ منطقه

انگلیسی آمار کاربران: کشور/ منطقه

انگلیسی آمار کاربران: کشور/ منطقه | ipshu.com ایالات متحده آمریکا: 14.99% هندوستان: 14.15% چین: 9.42% بنگلادش: 6.83% فیلیپین: 5.87% ایالات متحده آمریکا: 14.99% هندوستان: 14.15% چین: 9.42% بنگلادش: 6.83% فیلیپین: 5.87% ایالات متحده آمریکا هندوستان چین بنگلادش فیلیپین 14.99% 14.15% 9.42% 6.83% 5.87%
شماره کشور/ منطقه درصد روند
1 ایالات متحده آمریکا 14.99% 0.72%
2 هندوستان 14.15% 0.72%
3 چین 9.42% 1.90%
4 بنگلادش 6.83% 0.18%
5 فیلیپین 5.87% 0.37%
6 اندونزی 5.04% 0.06%
7 پاکستان 4.78% 1.06%
8 کانادا 3.18% 0.20%
9 برزیل 2.95% 0.28%
10 بریتانیا 2.92% 0.13%
11 عربستان سعودی 2.83% 0.15%
12 آفریقای جنوبی 2.51% 0.05%
13 ایران 2.50% 0.09%
14 استونیایی 2.47% 1.48%
15 هنگ کنگ 2.37% 0.75%
16 مصر 2.10% 0.53%
17 نپال 2.10% 0.44%
18 تایوان 2.06% 0.01%
19 تایلند 2.05% 0.27%
20 استرالیا 1.96% 0.27%
21 مالزی 1.95% 0.35%
22 آلمان 1.95% 0.24%
23 عراق 1.91% 0.02%
24 امارات متحده عربی 1.88% 0.10%
25 ویتنام 1.88% 0.03%
26 مکزیک 1.88% 0.07%
27 ایتالیا 1.83% 0.10%
28 ژاپن 1.71% 0.08%
29 میانمار 1.68% 0.05%
30 روسیه 1.66% 0.20%
31 لهستان 1.64% 0.11%
32 رومانی 1.57% 0.09%
33 ترکیه 1.57% 0.14%
34 The Netherlands 1.55% 0.05%
35 نیجریه 1.55% 0.07%
36 مراکش 1.54% 0.15%
37 کره جنوبی 1.50% 0.06%
38 کنیا 1.49% 0.05%
39 فرانسه 1.46% 0.02%
40 قطر 1.41% 0.02%
41 سری‌لانکا 1.39% 0.41%
42 غنا 1.39% 0.16%
43 یونان 1.38% 0.05%
44 سوئد 1.37% 0.00%
45 اسپانیا 1.37% 0.09%
46 سنگاپور 1.37% 0.13%
47 بلغارستان 1.35% 0.13%
48 عمان 1.33% 0.07%
49 Czechia 1.33% 0.01%
50 الجزایر 1.32% 0.08%
51 مجارستان 1.30% 0.21%
52 کلمبیا 1.29% 0.00%
53 اوکراین 1.28% 0.01%
54 ایرلند 1.26% 0.08%
55 اسرائیل 1.25% 0.09%
56 کامبوج 1.24% 0.09%
57 پرتغال 1.22% 0.01%
58 بلژیک 1.21% 0.02%
59 اسلواکی 1.21% 0.02%
60 جمهوری دومینیکن 1.20% 0.10%
61 نیوزیلند 1.20% 0.00%
62 فنلاند 1.20% 0.10%
63 سوریه 1.20% 0.09%
64 نروژ 1.18% 0.02%
65 دانمارک 1.18% 0.03%
66 جامائیکا 1.18% 0.04%
67 آلبانی 1.17% 0.07%
68 سوئیس 1.17% 0.04%
69 کرواسی 1.16% 0.13%
70 تانزانیا 1.16% 0.04%
71 لیتوانی 1.16% 0.05%
72 تونس 1.15% 0.04%
73 آرژانتین 1.15% 0.03%
74 صربستان 1.15% 0.07%
75 سودان 1.15% 0.10%
76 اردن 1.15% 0.03%
77 لبنان 1.15% 0.07%
78 اتریش 1.13% 0.01%
79 زیمبابوه 1.13% 0.02%
80 پرو 1.13% 0.05%
81 ترینیداد و توباگو 1.13% 0.03%
82 گویان 1.13% 0.11%
83 شیلی 1.12% 0.01%
84 اکوادور 1.12% 0.02%
85 کامرون 1.10% 0.07%
86 گرجستان 1.10% 0.01%
87 کویت 1.10% 0.02%
88 لیبی 1.10% 0.02%
89 ونزوئلا 1.09% 0.04%
90 مغولستان 1.09% --
91 لتونی 1.09% 0.05%
92 آنگولا 1.08% 0.02%
93 فلسطین اشغالی 1.08% 0.03%
94 روآندا 1.08% 0.04%
95 موزامبیک 1.08% 0.00%
96 پورتوریکو 1.08% 0.02%
97 سومالی 1.08% 0.05%
98 قبرس 1.08% 0.01%
99 مالدیو 1.08% 0.04%
100 گواتمالا 1.08% 0.04%

زبان‌ها