| شماره | مارک دستگاه موبایل | درصد | روند |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 2.39% | |
| 2 | OPPO | 0.47% | |
| 3 | Samsung | 2.18% | |
| 4 | Vivo | 0.72% | |
| 5 | Huawei | 1.09% | |
| 6 | Xiaomi | 1.45% | |
| 7 | Realme | 0.35% | |
| 8 | (not set) | 1.57% | |
| 9 | Wiko | 0.79% | |
| 10 | Infinix | 0.30% | |
| 11 | Tecno | 0.13% | |
| 12 | Lenovo | 0.40% | |
| 13 | Motorola | 0.10% | |
| 14 | Asus | 0.07% | |
| 15 | MXQ | 0.28% | |
| 16 | OnePlus | 0.28% | |
| 17 | Sony | 0.21% | |
| 18 | MEIIGOO | 0.10% | |
| 19 | Lava | 0.10% | |
| 20 | ZIDOO | 0.10% | |
| 21 | Centric | 0.10% | |
| 22 | Cube | 0.10% | |
| 23 | Teclast | 0.10% | |
| 24 | Amazon | 0.07% | |
| 25 | true | 0.27% | |
| 26 | G-HOLIC | 0.07% | |
| 27 | 0.07% | ||
| 28 | QMobile | 0.07% | |
| 29 | itel | 0.14% | |
| 30 | Mozilla | 0.07% |
IP