Opera آمار کاربران: کشور/ منطقه

Opera آمار کاربران: کشور/ منطقه

Opera آمار کاربران: کشور/ منطقه | ipshu.com اندونزی: 16.42% روسیه: 9.60% لهستان: 9.01% برزیل: 6.93% مکزیک: 4.85% اندونزی: 16.42% روسیه: 9.60% لهستان: 9.01% برزیل: 6.93% مکزیک: 4.85% اندونزی روسیه لهستان برزیل مکزیک 16.42% 9.60% 9.01% 6.93% 4.85%
شماره کشور/ منطقه درصد روند
1 اندونزی 16.42% 0.29%
2 روسیه 9.60% 4.08%
3 لهستان 9.01% 0.69%
4 برزیل 6.93% 1.86%
5 مکزیک 4.85% 2.04%
6 آلمان 4.56% 2.53%
7 اوکراین 4.26% 0.80%
8 بنگلادش 4.11% 0.74%
9 مصر 3.67% 0.49%
10 مجارستان 3.67% 1.42%
11 تایوان 3.67% 0.86%
12 الجزایر 3.52% 1.95%
13 The Netherlands 3.23% 0.98%
14 اسپانیا 3.08% 0.73%
15 هندوستان 2.93% 0.23%
16 ایران 2.93% 0.79%
17 پاکستان 2.77% 0.76%
18 عراق 2.64% 0.17%
19 ایتالیا 2.64% 0.74%
20 تایلند 2.64% 0.62%
21 ترکیه 2.49% 1.79%
22 آرژانتین 2.33% 0.02%
23 استونیایی 2.33% 0.55%
24 ژاپن 2.33% 0.77%
25 لیبی 2.33% 0.48%
26 چین 2.18% 0.28%
27 ایالات متحده آمریکا 2.18% 0.40%
28 غنا 2.03% 0.70%
29 ویتنام 1.89% 0.12%
30 هندوراس 1.74% 0.51%
31 کلمبیا 1.59% 0.54%
32 فرانسه 1.59% 0.09%
33 قزاقستان 1.59% 0.36%
34 فیلیپین 1.59% 0.19%
35 بلغارستان 1.44% 0.11%
36 بلاروس 1.44% 0.12%
37 شیلی 1.44% 0.01%
38 Czechia 1.44% 0.24%
39 اکوادور 1.44% 0.01%
40 عربستان سعودی 1.44% 0.46%
41 اتریش 1.30% 0.15%
42 آذربایجان 1.30% 0.07%
43 لبنان 1.30% 0.30%
44 مراکش 1.30% 0.38%
45 نیجریه 1.30% 0.07%
46 سنگاپور 1.30% 0.30%
47 اسلواکی 1.30% 0.30%
48 بورکینا فاسو 1.15% 0.08%
49 بولیوی 1.15% 0.04%
50 کوبا 1.15% 0.04%
51 دانمارک 1.15% 0.15%
52 جمهوری دومینیکن 1.15% 0.15%
53 صحرای غربی 1.15% 0.04%
54 فنلاند 1.15% 0.04%
55 گرجستان 1.15% 0.15%
56 یونان 1.15% 0.18%
57 گواتمالا 1.15% 0.04%
58 هنگ کنگ 1.15% 0.04%
59 قرقیزستان 1.15% 0.08%
60 کامبوج 1.15% 0.15%
61 کره جنوبی 1.15% 0.18%
62 لیتوانی 1.15% 0.04%
63 مالزی 1.15% 0.04%
64 موزامبیک 1.15% 0.04%
65 عمان 1.15% 0.15%
66 پاناما 1.15% 0.15%
67 پرو 1.15% 0.30%
68 رومانی 1.15% 0.08%
69 روآندا 1.15% 0.15%
70 سودان 1.15% 0.04%
71 تاجیکستان 1.15% 0.15%
72 آفریقای جنوبی 1.15% 0.75%
73 زامبیا 1.15% 0.04%
74 امارات متحده عربی 1.00% 0.12%
75 ارمنستان 1.00% 0.12%
76 آنگولا 1.00% 0.12%
77 استرالیا 1.00% 0.23%
78 بلژیک 1.00% 0.12%
79 بوتسوانا 1.00% 0.12%
80 کانادا 1.00% 0.12%
81 جمهوری کنگو 1.00% 0.12%
82 سوئیس 1.00% 0.12%
83 کاستاریکا 1.00% 0.12%
84 بریتانیا 1.00% 0.12%
85 اسرائیل 1.00% 0.23%
86 اردن 1.00% 0.57%
87 کنیا 1.00% 0.57%
88 سری‌لانکا 1.00% 0.45%
89 مولداوی 1.00% 0.23%
90 میانمار 1.00% 0.12%
91 نروژ 1.00% 0.12%
92 نپال 1.00% 0.34%
93 پرتغال 1.00% 0.12%
94 سوئد 1.00% 0.12%
95 سوریه 1.00% 0.12%
96 توگو 1.00% 0.57%
97 تانزانیا 1.00% 0.12%
98 ازبکستان 1.00% 1.47%
99 ونزوئلا 1.00% 0.57%
100 یمن 1.00% 0.45%

زبان‌ها