شما اینجا هستید
شماره سیستم خودمختار 52 : UCLA (ایالات متحده آمریکا)
🖥 شماره سیستم خودمختار 52 : UCLA (ایالات متحده آمریکا)
سیستم مستقل (AS) شماره AS52 توسط UCLA، سازمانی مستقر در ایالات متحده آمریکا، مدیریت میشود. جزئیات مشخص در مورد این AS در زیر ارائه شده است. این دادهها آخرین بار در تاریخ 2026-04-20T14:02:30 بهروزرسانی شدهاند.
| IP شبکه - AS52 | |||||||
| محدوده آدرس: | AS52 | ||||||
| نام شبکه: | UCLA | ||||||
| مناسبت ها: | آخرین تغییرثبت | ||||||
| نام کلاس: | autnum | ||||||
| اطلاعیه ها: | |||||||
|
|||||||
| وضعیت: | فعال | ||||||
| پیوندها: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/52 ( خود ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS52 ( متناوب ) |
||||||
| سرور WHOIS: | whois.arin.net | ||||||
| انطباق: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- UCLA-Z | |
| رسیدگی: | UCLA-Z |
| نقشها: | ثبت نام کننده |
| مناسبت ها: | آخرین تغییر : 2023-09-25T09:56:48-04:00 ثبت : 2009-12-22T10:01:08-05:00 |
| پیوندها: | https://rdap.arin.net/registry/entity/UCLA-Z ( خود ) https://whois.arin.net/rest/org/UCLA-Z ( متناوب ) |
| نسخه: | 4.0 |
| نام: | University of California, Los Angeles |
| نوع: | سازمان |
| نشانی: | UCLA Communications Technology Services Campus Services Building I, 2nd Floor 741 Charles E. Young Drive South Los Angeles CA 90095-1363 United States |
| entity- UNO4-ARIN | |
| رسیدگی: | UNO4-ARIN |
| نقشها: | فنی |
| مناسبت ها: | آخرین تغییر : 2026-01-16T12:13:24-05:00 ثبت : 1998-07-08T16:23:10-04:00 |
| پیوندها: | https://rdap.arin.net/registry/entity/UNO4-ARIN ( خود ) https://whois.arin.net/rest/poc/UNO4-ARIN ( متناوب ) |
| نسخه: | 4.0 |
| نام: | Network Operations Center |
| نوع: | گروه |
| تلفن: | +1-310-206-5345 |
| ایمیل: | noc@ucla.edu |
🖥 محدودههای آدرس IP برای AS52
لیست زیر شامل تمام محدودههای آدرس IP است که به سیستم مستقل AS52 تعلق دارند. هر ورودی، IP شروع محدوده و تعداد کل IP های موجود در آن را نشان میدهد.
| شبکه | شروع IP | پایان IP | تعداد IP |
|---|---|---|---|
| 128.97.0.0/16 | 128.97.0.0 | 128.97.255.255 | 65536 |
| 131.179.0.0/16 | 131.179.0.0 | 131.179.255.255 | 65536 |
| 149.142.0.0/16 | 149.142.0.0 | 149.142.255.255 | 65536 |
| 164.67.0.0/16 | 164.67.0.0 | 164.67.255.255 | 65536 |
| 169.232.0.0/16 | 169.232.0.0 | 169.232.255.255 | 65536 |
| 192.154.2.0/24 | 192.154.2.0 | 192.154.2.255 | 256 |
| 192.35.210.0/24 | 192.35.210.0 | 192.35.210.255 | 256 |
| 192.35.221.0/24 | 192.35.221.0 | 192.35.221.255 | 256 |
| 192.35.225.0/24 | 192.35.225.0 | 192.35.225.255 | 256 |
| 192.35.226.0/24 | 192.35.226.0 | 192.35.226.255 | 256 |
| 216.41.228.0/24 | 216.41.228.0 | 216.41.228.255 | 256 |
IP