شما اینجا هستید
شماره سیستم خودمختار 205548 : RONET (پادشاهی متحده)
🖥 شماره سیستم خودمختار 205548 : RONET (پادشاهی متحده)
سیستم مستقل (AS) شماره AS205548 توسط RONET، سازمانی مستقر در پادشاهی متحده، مدیریت میشود. جزئیات مشخص در مورد این AS در زیر ارائه شده است. این دادهها آخرین بار در تاریخ 2025-10-22T17:52:46 بهروزرسانی شدهاند.
| IP شبکه - AS205548 | |||||||||
| محدوده آدرس: | AS205548 | ||||||||
| نام شبکه: | RONET | ||||||||
| مناسبت ها: | ثبتآخرین تغییر | ||||||||
| نام کلاس: | autnum | ||||||||
| اطلاعیه ها: | |||||||||
|
|||||||||
| وضعیت: | فعال | ||||||||
| پیوندها: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/205548 ( خود ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| سرور WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| انطباق: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- de-ronetgmbh-1-mnt | |
| رسیدگی: | de-ronetgmbh-1-mnt |
| نقشها: | ثبت نام کننده |
| پیوندها: | https://rdap.db.ripe.net/entity/de-ronetgmbh-1-mnt ( خود ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| نسخه: | 4.0 |
| نام: | de-ronetgmbh-1-mnt |
| نوع: | شخصی |
| entity- KOMRO-MNT | |
| رسیدگی: | KOMRO-MNT |
| نقشها: | ثبت نام کننده |
| پیوندها: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KOMRO-MNT ( خود ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| نسخه: | 4.0 |
| نام: | KOMRO-MNT |
| نوع: | شخصی |
| entity- MK20651-RIPE | |
| رسیدگی: | MK20651-RIPE |
| نقشها: | فنی |
| پیوندها: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MK20651-RIPE ( خود ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| نسخه: | 4.0 |
| نام: | Marcus Kremser |
| نوع: | شخصی |
| نشانی: | Aeussere Oberaustr. 36 83026 Rosenheim GERMANY |
| تلفن: | +49 803124540 |
| entity- ORG-RGIS1-RIPE | |
| رسیدگی: | ORG-RGIS1-RIPE |
| نقشها: | ثبت نام کننده |
| پیوندها: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-RGIS1-RIPE ( خود ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| نسخه: | 4.0 |
| نام: | roNet GmbH |
| نوع: | سازمان |
| نشانی: | Aeussere Oberaustr. 36 83026 Rosenheim GERMANY |
| تلفن: | +49 803124540 |
| entity- PT8189-RIPE | |
| رسیدگی: | PT8189-RIPE |
| نقشها: | اداری |
| پیوندها: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PT8189-RIPE ( خود ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| نسخه: | 4.0 |
| نام: | Peter Tscherwenka |
| نوع: | شخصی |
| نشانی: | Aeussere Oberaustr. 36 83026 Rosenheim GERMANY |
| تلفن: | +49 803124540 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| رسیدگی: | RIPE-NCC-END-MNT |
| نقشها: | ثبت نام کننده |
| پیوندها: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( خود ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| نسخه: | 4.0 |
| نام: | RIPE-NCC-END-MNT |
| نوع: | شخصی |
| entity- AR42248-RIPE | |||||||||||||||
| رسیدگی: | AR42248-RIPE | ||||||||||||||
| نقشها: | سو استفاده کردن | ||||||||||||||
| نسخه: | 4.0 | ||||||||||||||
| نام: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| نوع: | گروه | ||||||||||||||
| نشانی: | Aeussere Oberaustr. 36 83026 Rosenheim GERMANY | ||||||||||||||
| ایمیل: | abuse@ronet.de | ||||||||||||||
| موجودیت ها: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 محدودههای آدرس IP برای AS205548
لیست زیر شامل تمام محدودههای آدرس IP است که به سیستم مستقل AS205548 تعلق دارند. هر ورودی، IP شروع محدوده و تعداد کل IP های موجود در آن را نشان میدهد.
| شبکه | شروع IP | پایان IP | تعداد IP |
|---|---|---|---|
| 103.97.200.0/23 | 103.97.200.0 | 103.97.201.255 | 512 |
| 140.150.236.0/24 | 140.150.236.0 | 140.150.236.255 | 256 |
| 143.14.189.0/24 | 143.14.189.0 | 143.14.189.255 | 256 |
| 143.20.156.0/24 | 143.20.156.0 | 143.20.156.255 | 256 |
| 145.79.143.0/24 | 145.79.143.0 | 145.79.143.255 | 256 |
| 151.243.229.0/24 | 151.243.229.0 | 151.243.229.255 | 256 |
| 155.117.224.0/24 | 155.117.224.0 | 155.117.224.255 | 256 |
| 155.117.82.0/24 | 155.117.82.0 | 155.117.82.255 | 256 |
| 162.141.117.0/24 | 162.141.117.0 | 162.141.117.255 | 256 |
| 167.148.203.0/24 | 167.148.203.0 | 167.148.203.255 | 256 |
| 168.222.0.0/24 | 168.222.0.0 | 168.222.0.255 | 256 |
| 216.23.120.0/22 | 216.23.120.0 | 216.23.123.255 | 1024 |
| 66.92.50.0/24 | 66.92.50.0 | 66.92.50.255 | 256 |
| 82.39.139.0/24 | 82.39.139.0 | 82.39.139.255 | 256 |
| 85.149.218.0/24 | 85.149.218.0 | 85.149.218.255 | 256 |
| 85.149.220.0/24 | 85.149.220.0 | 85.149.220.255 | 256 |
IP