شما اینجا هستید
شماره سیستم خودمختار 204843 : TR-STERLY_VERI_MERKEZI_YAZILIM_VE_SIBER_GUVENLIK_HIZMETLERI_ANONIM_SIRKETI (ترکیه)
🖥 شماره سیستم خودمختار 204843 : TR-STERLY_VERI_MERKEZI_YAZILIM_VE_SIBER_GUVENLIK_HIZMETLERI_ANONIM_SIRKETI (ترکیه)
شماره سیستم خودمختار: AS204843 توسط آژانس TR-STERLY_VERI_MERKEZI_YAZILIM_VE_SIBER_GUVENLIK_HIZMETLERI_ANONIM_SIRKETI تحت نام ترکیه مدیریت میشود و محتوای خاص را میتوانید در جزئیات زیر بیابید. این داده در تاریخ: 2024-11-24T04:38:13 بهروزرسانی شد
IP شبکه - AS204843 | |||||||||
محدوده آدرس: | AS204843 | ||||||||
نام شبکه: | TR-STERLY_VERI_MERKEZI_YAZILIM_VE_SIBER_GUVENLIK_HIZMETLERI_ANONIM_SIRKETI | ||||||||
مناسبت ها: | ثبتآخرین تغییر | ||||||||
نام کلاس: | autnum | ||||||||
ملاحظات: | |||||||||
|
|||||||||
اطلاعیه ها: | |||||||||
|
|||||||||
وضعیت: | فعال | ||||||||
پیوندها: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/204843 ( خود ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
سرور Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
انطباق: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- bggroupittelecom-mnt | |
رسیدگی: | bggroupittelecom-mnt |
نقشها: | ثبت نام کننده |
پیوندها: | https://rdap.db.ripe.net/entity/bggroupittelecom-mnt ( خود ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
نسخه: | 4.0 |
نام: | bggroupittelecom-mnt |
نوع: | شخصی |
entity- ORG-SVMY1-RIPE | |
رسیدگی: | ORG-SVMY1-RIPE |
نقشها: | ثبت نام کننده |
پیوندها: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-SVMY1-RIPE ( خود ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
نسخه: | 4.0 |
نام: | STERLY VERI MERKEZI YAZILIM VE SIBER GUVENLIK HIZMETLERI A.S. |
نوع: | سازمان |
نشانی: | KONAK MAH. BARIS(120) SK. OFIS ARTI BLOK NO:3 IC KAPI NO:10 NILUFER/BURSA |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
رسیدگی: | RIPE-NCC-END-MNT |
نقشها: | ثبت نام کننده |
پیوندها: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( خود ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
نسخه: | 4.0 |
نام: | RIPE-NCC-END-MNT |
نوع: | شخصی |
entity- sterly-verimerkezi-as-mnt | |
رسیدگی: | sterly-verimerkezi-as-mnt |
نقشها: | ثبت نام کننده |
پیوندها: | https://rdap.db.ripe.net/entity/sterly-verimerkezi-as-mnt ( خود ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
نسخه: | 4.0 |
نام: | sterly-verimerkezi-as-mnt |
نوع: | شخصی |
entity- SVMY1-RIPE | |
رسیدگی: | SVMY1-RIPE |
نقشها: | اداری, فنی |
پیوندها: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SVMY1-RIPE ( خود ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
نسخه: | 4.0 |
نام: | STERLY VERI MERKEZI YAZILIM VE SIBER GUVENLIK HIZMETLERI A.S. |
نوع: | شخصی |
نشانی: | Finanskent Mah. Finans Cad. Sarphan Finanspark No 5 C Blok Kat 6 Ofis 110 Umraniye Istanbul |
تلفن: | +902243340652 |
entity- ulasatakan | |
رسیدگی: | ulasatakan |
نقشها: | ثبت نام کننده |
پیوندها: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ulasatakan ( خود ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
نسخه: | 4.0 |
نام: | ulasatakan |
نوع: | شخصی |
entity- NA7929-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||
رسیدگی: | NA7929-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||
نقشها: | سو استفاده کردن | ||||||||||||||||||||||||||||
نسخه: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
نام: | NOC | ||||||||||||||||||||||||||||
نوع: | گروه | ||||||||||||||||||||||||||||
نشانی: | Finanskent Mah. Finans Cad. Sarphan Finanspark No 5 C Blok Kat 6 Ofis 110 Umraniye Istanbul | ||||||||||||||||||||||||||||
پست الکترونیکی: | abuse@sterly.com.tr | ||||||||||||||||||||||||||||
موجودیت ها: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 بخش IP موجود در شماره مستقل AS204843
شماره سیستم خودمختار زیر است: بخش آدرس IP موجود در AS204843، شامل IP شروع، و تعداد IP ها در هر بخش.
شبکه | شروع IP | پایان IP | تعداد IP |
---|---|---|---|
141.98.1.0/24 | 141.98.1.0 | 141.98.1.255 | 256 |
193.149.2.0/23 | 193.149.2.0 | 193.149.3.255 | 512 |
37.221.120.0/22 | 37.221.120.0 | 37.221.123.255 | 1024 |
45.144.153.0/24 | 45.144.153.0 | 45.144.153.255 | 256 |
45.81.241.0/24 | 45.81.241.0 | 45.81.241.255 | 256 |
94.156.11.0/24 | 94.156.11.0 | 94.156.11.255 | 256 |